Температурный режим


"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" для предоставления информации о нарушениях температурного режима:

8 (3852) 20 - 64 - 07




"Горячая линия по мониторингу температурного режима".

С 01.10.2022 новый номер горячей линии - 20-64-44.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"" (Температурный режим)

Октябрь, 2023 год

Дата Групповые помещения Бассейн Спортивный зал Музыкальный зал Средняя температура
02.10.2023 27 не функционирует
26 25 26
03.10.2023 26 не функционирует 27 25 26
04.10.2023 27 не функционирует 27 25 26
05.10.2023 27 не функционирует 28 27 27
06.10.2023 27 не функционирует 29 27 28
09.10.2023 30
не функционирует 31 29 30
10.10.2023 30 не функционирует 30 30 30
11.10.2023 30 не функционирует 29 30 30
12.10.2023 29 не функционирует 30 28 29
13.10.2023 28 не функционирует 26 27 27
16.10.2023 28 не функфионирует 28 27 28
17.10.2023 28 не функционирует 29 27 28
18.10.2023 29 не функционирует 31 28 29
19.10.2023 29 не функционирует 30 29 29
20.10.2023 28 не функционирует 30 28 28
23.10.2023 27 не функционирует 28 26 27
24.10.2023 27 32 27 24 27
25.10.2023 27 31 27 25 27
26.10.2023 25 30 26 25 26
27.10.2023 25 30 26 25 26
30.10.2023 24 29 25 23 24
31.10.2023 24 29 25 23 24

Ноябрь, 2023 год

Дата Групповые помещения Бассейн Спортивный зал Музыкальный зал Средняя температура
01.11.2023 24 29 25 22 24
02.11.2023 24 29 25 21 24
03.11.2023 23 29 23 21 23
07.11.2023 22 29 23 21 22
08.11.2023 22 29 24 21 22
09.11.2023 23 29 24 21 23
10.11.2023 23 29 24 21 23
13.11.2023 24 29 24 21 23
14.11.2023 24 29 24 24 24
15.11.2023 23 29 24 24 24
16.11.2023 23 27 24 24 24

17.11.2023

23 27 23 23 23
20.11.2023

23

27 23 23 23
21.11.2023

23

27 23 24 23
22.11.2023 23 27 21 22 23
23.11.2023 23 27 21 22 23
24.11.2023 23 27 21 22 23
27.11.2023 23 27 21 22 23
28.11.2023 23 27 21 22 23
29.11.2023 23 27 21 21 22
30.11.2023 24 27 21 22 23



Декабрь, 2023 год


ДАТА

Групповые помещения


Бассейн Спортивный зал Музыкальный зал Средняя температура
01.12.2023
23 27 20 21 22
04.12.2023 23 27 20 21 22
05.12.2023 23 27 20 21 22
06.12.2023 24 27 21 22 23
07.12.2023 24 27 20 22 23
08.12.2023 23 27 19 21 22
11.12.2023 24 27 19 20 22
12.12.2023 24 27 17 19 22
13.12.2023 20 27 14 17 20
14.12.2023 21 28 18 18 21
15.12.2023 22 28 18 18 22
18.12.2023 22 28 19 19 22
19.12.2023 22 28 20 19 22
20.12.2023 23 28 20 19 23
21.12.2023 24 28 21 19 23
22.12.2023 25 27 22 20 23
25.12.2023 25 27 23 20 23
26.12.2023 26 27 23 20 24
27.12.2023 25 27 22 20 23
28.12.2023 26 27 22 20 23
29.12.2023 26 27 23 20 24


Январь, 2024 год

Дата Группы Бассейн Спортивный зал
Музыкальный зал
Средняя температура
09.01.2024 26 28 23 21 24
10.01.2024 26 28 23 22 24
11.01.2024 25 28 22 21 24
12.01.2024 25 28 22 20 23
15.01.2024 25 28 21 20 23
16.01.2024 26 28 22 20 24
17.01.2024 26 28 22 20 24
18.01.2024 26 28 22 20 24
19.01.2024 25 27 21 20 23
22.01.2024 25 27 22 21 23
23.01.2024 26 28 22 21 24
24.01.2024 26 28 22 21 24
25.01.2024 26 28 22 22 24
26.01.2024 25 28 22 21 24
29.01.2024 25 28 22 21 24
30.01.2024 25 28 21 21 23
31.01.2024 25 28 21 21 23



                                                                  Февраль, 2023 год

ДАТА

ГРУППЫ
БАССЕЙН

СПОРТИВНЫЙ

          ЗАЛ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
               ЗАЛ

     СРЕДНЯЯ

ТЕМПЕРАТУРА

01.02.2024

25 28 

21

21

23

02.02.2024

25 28

21

21

23
05.02.2024 25 28 21
21
23
06.02.2024 24 28 21
23
23
07.02.2024 23 28  20 22
22
08.02.2024 23 28 20
22
22
09.02.2024 23 28 20
22
22
12.02.2024 23 28 20 22
22
13.02.2024 25 28 22
23
24
14.02.2024 25 28 21
24
24

15.02.2024

25 28 22 20 24 
16.02.2024 25 28 22 20 24 
19.02.2024 24 27 20 18 22
20.02.2024 25 27 20 18 22 
21.02.2024 24 27 20 18 22 
22.02.2024 24 27 20 18 22 
26.02.2024 25 28 20 18 23
27.02.2024 24 27 19 19 22
28.02.2024 25 28 20 21 23
29.02.2024 25 28 21 20 23

                                                                                    Март, 2023 год

  ДАТА
ГРУППЫ
БАССЕЙН

СПОРТИВНЫЙ

         ЗАЛ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ

            ЗАЛ

    СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
01.03.2023 24 27 19 20 22
04.03.2023 24 27 19 20 22
05.03.2023 25 28 25 24 25
06.03.2023 25 28 25 25 25
07.03.2023 25 28 25 25 25
11.03.2023 25 28 24 25 25
12.03.2023 25 28 24 24 25
13.03.2023 25 28 24 24 25
14.03.2023 24 27 23 23 24
15.03.2023 24 27 23 23 24
18.03.2023 24 27 23 23 24
19.03.2023 24 27 22 23 24
20.03.2023 24 27 22 23 24
21.03.2023 24 27 22 23 24
22.03.2023 24 27 22 22 24
25.03.2023 25 27 25 25 25
26.03.2023 25 27 25 24 25
27.03.2023 25 27 25 24 25
28.03.2023 25 27 25 24 25
29.03.2023 25 27 25 24 25

Апрель, 2023 г

ДАТА ГРУППЫ БАССЕЙН СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА
01.04.2023 25 27 24 23 25
02.04.2023 25 27 24 23 25
03.04.2023 26 27 23 23 25
04.04.2023 26 27 23 23 25
05.04.2023 25 27 24 23 25
08.04.2023 25 27 24 24 25
09.04.2023 25 27 23 23 25
10.04.2023 26 27 23 23 25
11.04.2023 25 27 25 24 25
12.04.2023 25 27 25 24 25
15.04.2023 26 27 24 24 25
16.04.2023 25 27 23 24 25
17.04.2023 25 27 25 24 25
28.04.2023 25 27 25 25 26
19.04.2023 25 27 24 24 25
22.04.2023 26 27 25 25 26
23.04.2023 25 27 25 25 26
24.04.2023 25 27 25 25 26
25.04.2023 25 27
25 25 26
26.04.2024 25 27 25 25 26
27.04.2023 25 27 25 25 26