март

Дата Группы Бассейн Спортивный зал
Музыкальный зал
Cредняя температура

Требования

СанПин

2.4.1.3049-13

21-23 не менее 29 19-20 19-20
01.03.2018 23 30 20 20 23
02.03.2018 23


30

20 20 23
05.03.2018 23 30 20 20 23
06.03.2018 23 30 20 20 23
07.03.2018 23 30 20 20 23
12.03.2018 23 29 20 19 23
13.03.2018 23 30 20 20 23
14.03.2018 23 30 20 20 23
15.03.2018 23 30 20 20 23
16.03.2018 23 29 20 20 23
19.03.2018 23 30 20 20 23
20.03.2018 23 29 20 19 23
21.03.2018 23 29 20 19 23
22.03.2018 23 30 20 20 23
23.03.2018 23 30 20 20 23
26.03.2018 23 29 20 20 23
27.03.2018 23 29 20 20 23
28.03.2018 23 30 20
29.03.2018 23 30 20
30.03.2018