Дата | Группы | Бассейн | Спортивный зал |
Музыкальный зал |
Cредняя температура |
Требования СанПин 2.4.1.3049-13 |
21-23 | не менее 29 | 19-20 | 19-20 | |
03.05.2018 | 23 | 29 | 20 | 20 | 23 |
04.05.2018 | 23 | 29 | 20 | 20 | 23 |
07.05.2018 | |||||
08.05.2018 | |||||
10.05.2018 | |||||
11.05.2018 | |||||
14.05.2018 | |||||
15.05.2018 | |||||
16.05.2018 | |||||
17.05.2018 | |||||
18.05.2018 | |||||
21.05.2018 | |||||
22.05.2018 | |||||
23.05.2018 | |||||
24.05.2018 | |||||
25.05.2018 | |||||
28.05.2018 | |||||
29.05.2018 | |||||
30.05.2018 | |||||
31.05.2018 |
- 8 (38568) 23405
- 8 (38568) 23405
- 8 (38568) 21841
- 8 (38568) 21841
- Напишите нам
- Обратный звонок